Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 29,2 – 40,2 | 3 789 000 – 5 809 000 |
2-комнатная | 39,5 – 58 | 4 572 000 – 8 061 000 |
3-комнатная | 54,2 - 69,9 | 6 781 000 – 9 430 000 |
4-комнатная | 73,6 | 8 866 000 |
Студия | 20,7 - 24,6 | 2 917 000 – 3 856 000 |
Рассчитать ипотеку