Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 41,7 | 5 687 000 - 5 728 000 |
2-комнатная | 39,8 – 62,7 | 5 178 000 - 8 011 000 |
3-комнатная | 53,8 | 7 068 000 - 7 122 000 |
4-комнатная | 78,5 | 9 790 000 - 10 014 000 |
студия | 18,5 – 28,5 | 2 958 000 - 3 973 000 |
Рассчитать ипотеку