Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,6– 43,9 | 6 337 000 – 6 846 000 |
| 2-комнатная | 46,6 – 63,7 | 6 943 000 – 10 001 000 |
| 3-комнатная | 67,7 – 104,7 | 9 749 000 – 16 333 000 |
| 4-комнатная | 82,1 | 13 136 000 |
| Студия | 31,9 – 35,5 | 5 902 000 – 6 072 000 |
Рассчитать ипотеку





















