Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 33,5 – 35,1 | 5 202 000 – 5 753 000 |
| 2-комнатная | 43,4 – 44,2 | 5 747 000 – 6 095 000 |
| 3-комнатная | 57,1 – 61,3 | 7 751 000 – 8 031 000 |
| 4-комнатная | 77,4 – 78,9 | 9 167 000 - 9 528 000 |
| Студия | 27,8 – 31,7 | 3 847 000 - 4 693 000 |
Рассчитать ипотеку











