Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 28 - 36 | 5 047 000 - 7 264 000 |
| 2-комнатная | 36,2 – 59,6 | 5 667 000 – 9 246 000 |
| 3-комнатная | 44,3 - 114,2 | 6 795 000 - 15 670 000 |
| 4-комнатная | 99,3 - 104,1 | 13 550 000 - 14 640 000 |
| студия | 23,9 - 36,7 | 4 659 000 - 5 689 000 |
Рассчитать ипотеку





















