Предложения застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,31 - 49,62 | 7 770 000 - 12 038 625 |
| 2-комнатная | 78,8 | 11 960 000 - 17 401 500 |
|
3-комнатная | 101,2 - 101,6 | 14 850 000 - 33 753 833 |
Название жилого комплекса «Чайка» говорит об уникальном расположении нашего города. Напоминает о морском ветре и прекрасных видах. ЖК «Чайка» - это три современных многоэтажных дома в тихом живописном месте, в районе станции "Чайка". Проект гармонично сочетает в себе динамику современной жизни и загородного комфорта.
| Детский сад |
| Детская площадка |
| Парковая зона в шаговой доступности |
| Адрес | Приморский край, Владивосток, Советский, улица Мусоргского, 2 |
| Застройщик | ООО с ИИ "Армада" (2538108358) |
| Срок сдачи | Сдан |
| Эскроу | эскроу |
| Тип | многоквартирный дом |
| Отделка | без отделки |
| Класс | монолит-кирпич |
| На карте | 43.194192,131.926209 |
| Количество домов | 3 |
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,31 - 49,62 | 7 770 000 - 12 038 625 |
| 2-комнатная | 78,8 | 11 960 000 - 17 401 500 |
|
3-комнатная | 101,2 - 101,6 | 14 850 000 - 33 753 833 |
Расскажу все о военной ипотеке. Помогу выбрать и забронировать квартиру в новостройке, а также получить кредит в банке.
На связи с вами по телефону горячей линии и в соцсетях.



