Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,4 – 41,4 | 3 780 000 – 4 947 000 |
| 3-комнатная | 73,8 – 76,9 | 8 529 000 – 8 627 000 |
| студия | 19,6 – 31 | 2 711 000 – 3 857 000 |
Рассчитать ипотеку
ЖК «Чехов» — новый проект ГК «Развитие» в Железнодорожном районе. Это современный жилой дом, состоящий из 4 секций с закрытым от шума и интенсивного траффика собственным двором-«полумесяцем», где будет безопасно отпустить ребенка на прогулку и оставить автомобиль на ночь.
| Детская площадка |
| Спортивная площадка |
| Места для отдыха |
| Квартиры с чистовой отделкой |
| Адрес | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, дом № 45А |
| Застройщик | ООО СЗ ТКФ "Строитель" (3661003197) |
| Срок сдачи | IV квартал 2025 |
| Эскроу | эскроу |
| Тип | многоквартирный дом |
| Отделка | черновая, предчистовая, чистовая |
| Класс | монолит-кирпич |
| На карте | 51.714961,39.277386 |
| Количество домов | 1 |
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,4 – 41,4 | 3 780 000 – 4 947 000 |
| 3-комнатная | 73,8 – 76,9 | 8 529 000 – 8 627 000 |
| студия | 19,6 – 31 | 2 711 000 – 3 857 000 |
Подберу квартиру в новостройке любого города-миллионника, но не только. Организую дистанционную сделку, без вашего приезда.
Оформим с вами ипотеку, включая семейную, госпрограмму. Получим при необходимости дополнительный кредит и используем маткапитал.
Помогу купить любое жилье в Краснодаре - нахожусь здесь, город знаю прекрасно.




