Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 28,5 - 34,5 | 4 320 000 - 5 120 000 |
| 2-комнатная | 34 - 49,5 | 5 050 000 - 8 168 000 |
| 3-комнатная | 53 - 56 | 7 380 000 - 8 960 000 |
| 4-комнатная | 66 - 68,5 | 9 900 000 - 10 138 000 |
| Студия | 26,5 - 27,5 | 4 015 000 - 5 045 000 |
Рассчитать ипотеку





















