Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 31,9 – 45,5 | 8 989 000 – 10 844 000 |
2-комнатная | 51,6 – 75,3 | 12 997 000 – 19 813 000 |
3-комнатная | 75,4 - 101,3 | 17 603 000 – 24 437 000 |
4-комнатная | 95,7 | 22 055 000 – 22 357 000 |
Студия | 19,7 - 25,1 | 5 567 000 – 7 258 000 |
Рассчитать ипотеку