Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 50,8 - 58,4 | 18 542 000 – 21 812 000 |
| 2-комнатная | 66,9 – 139,6 | 20 739 000 – 39 088 000 |
| 3-комнатная | 101,7 – 142,6 | 29 036 000 – 39 928 000 |
| 4-комнатная | 139,3 – 211 | 39 385 000 – 75 632 000 |
| 5-комнатная | 210,1 – 211 | 73 850 000 – 75 632 000 |
| студия | 27,4 | 8 400 000 |
Рассчитать ипотеку




















