Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,8 – 74,2 | 5 117 000 – 10 753 000 |
| 2-комнатная | 52,5 – 87,9 | 7 251 000 – 12 265 000 |
| 3-комнатная | 74,2 – 102,1 | 9 235 000 – 14 137 000 |
| 4-комнатная | 132,8 | 16 671 000 |
| 5-комнатная | 159,3 | 22 066 000 |
Рассчитать ипотеку





















