Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 30,67 - 34,77 | 7 500 000 - 9 797 620 |
| 2-комнатная | 36,85 - 55,95 | 8 126 316 - 14 683 544 |
| 3-комнатная | 56,07 - 67,75 | 10 288 889 - 20 788 889 |
| 4-комнатная | 72,55 - 117,58 | 12 600 000 - 34 211 111 |
| 5-комнатная | 90,59 | 17 188 889 |
| Студия | 20,84 - 26,41 | 5 677 778 - 8 552 941 |
Рассчитать ипотеку




















