Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41 – 45 | 12 512 000 – 14 059 000 |
| 2-комнатная | 49,3 – 66,5 | 12 735 000 – 23 189 000 |
| 3-комнатная | 63,9 – 98,2 | 16 766 000 – 29 802 000 |
| 4-комнатная | 95 – 144 | 21 835 000 – 61 654 000 |
| 5-комнатная | 114,3 - 312,5 | 32 080 000 - 110 648 000 |
| Студия | 28,2 – 79,7 | 9 063 000 – 18 413 000 |
Рассчитать ипотеку




















