Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,1 – 59,3 | 6 457 000 – 10 059 000 |
| 2-комнатная | 55,7 - 93,2 | 8 462 000 - 15 370 000 |
| 3-комнатная | 92,3 - 122,5 | 14 034 000 - 19 603 000 |
Рассчитать ипотеку
Новый проект компании «ВДК» жилой комплекс «Городские сады» расположен в зеленом микрорайоне города Воронежа на улице Ломоносова. Комплекс комфорт-класса в формате «город-сад» отличается особой рекреационной составляющей и «дружелюбной к экологии».
| Детская площадка |
| Спортивная площадка |
| Места для отдыха |
| Парковая зона в шаговой доступности |
| Адрес | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 116/5, 116/23, 116/24, 116/25 |
| Застройщик | ООО СЗ "Квартал-2" |
| Срок сдачи | II квартал 2027, II квартал 2026, IV квартал 2025, IV квартал 2024, II квартал 2024 |
| Эскроу | эскроу |
| Тип | многоквартирный дом |
| Отделка | черновая, чистовая |
| Класс | монолит-кирпич |
| На карте | 51.728080825685,39.194771522205 |
| Количество домов | 1 |
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,1 – 59,3 | 6 457 000 – 10 059 000 |
| 2-комнатная | 55,7 - 93,2 | 8 462 000 - 15 370 000 |
| 3-комнатная | 92,3 - 122,5 | 14 034 000 - 19 603 000 |
Подберу квартиру в новостройке любого города-миллионника, но не только. Организую дистанционную сделку, без вашего приезда.
Оформим с вами ипотеку, включая семейную, госпрограмму. Получим при необходимости дополнительный кредит и используем маткапитал.
Помогу купить любое жилье в Краснодаре - нахожусь здесь, город знаю прекрасно.




