Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 32 – 46,5 | 8 103 000 – 9 596 000 |
| 2-комнатная | 38,2 - 84,8 | 9 103 000 – 13 760 000 |
| 3-комнатная | 54,2 - 94,2 | 11 203 000 – 16 460 000 |
| 4-комнатная | 83,4 - 139,2 | 28 209 000 - 29 600 000 |
| Студия | 23,2 - 28,5 | 6 203 000 – 8 030 000 |
Рассчитать ипотеку



















