Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 35,7 | 6 783 000 - 6 995 000 |
2-комнатная | 40,8 – 43,2 | 6 954 000 – 8 592 000 |
3-комнатная | 53 – 62,8 | 8 501 000 – 11 329 000 |
4-комнатная | 71,9 – 72,3 | 11 705 000 – 12 995 000 |
Студия | 29,6 – 33,7 | 5 495 000 – 6 874 000 |
Рассчитать ипотеку