Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 59,64 | 7 839 000 - 8 058 000 |
| 2-комнатная | 54,93 - 64,44 | 6 714 000 - 7 830 000 |
| 3-комнатная | 71,96 - 86,75 | 8 665 000 - 9 702 000 |
| 4-комнатная | 96,04 - 96,25 | 10 779 000 - 10 802 000 |
| Студия | 21,53 - 41,22 | 3 546 000 - 5 778 000 |
Рассчитать ипотеку



















