Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 33,9 – 42,6 | 5 656 000 - 7 307 000 |
| 2-комнатная | 49,5 – 74 | 8 413 000 – 13 311 000 |
| 3-комнатная | 63,7 – 76,4 | 10 194 000 – 12 980 000 |
| 4-комнатная | 102,2 | 17 369 000 |
| Студия | 24,3 - 30,6 | 4 016 000 – 4 973 000 |
Рассчитать ипотеку























