Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 34,1 – 42,6 | 5 211 000 - 6 495 000 |
| 2-комнатная | 49,5 – 64,7 | 7 226 000 – 9 636 000 |
| 3-комнатная | 59,3 – 76,4 | 8 830 000 – 11 376 000 |
| 4-комнатная | 76,1 – 102,2 | 12 411 000 – 16 552 000 |
| Студия | 24,2 - 30,6 | 3 757 000 – 4 714 000 |
Рассчитать ипотеку
























