Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 45,7 - 60,8 | 6 090 000 - 7 950 000 |
| 2-комнатная | 45,6 - 68,4 | 6 790 000 - 9 990 000 |
| 3-комнатная | 70,2 - 103,4 | 7 990 000 - 11 790 000 |
| 4-комнатная | 102,2 | 11 250 000 |
| Студия | 26,5 - 31,5 | 3 950 000 - 4 890 000 |
Рассчитать ипотеку






















