Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| Студия | 25,5 | 3 442 500 - 3 442 500 |
| 1-комнатная | 45,2 - 67,1 | 4 610 400 - 7 548 750 |
| 2-комнатная | 66,2 - 70,7 | 6 388 300 - 8 377 950 |
| 3-комнатная | 89,6 - 95,2 | 8 153 600 - 10 757 600 |
| 4-комнатная | 123 | 11 274 900 - 14 000 700 |
Рассчитать ипотеку




















