Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,2 – 47,4 | 7 421 000 – 9 670 000 |
| 2-комнатная | 49,1 – 64,5 | 8 789 000 – 11 352 000 |
| 3-комнатная | 57,1 – 85,7 | 9 979 000 – 14 383 000 |
| 4-комнатная | 77,7 – 91 | 12 777 000 – 14 878 000 |
| 5-комнатная | 93,6 – 109,2 | 15 289 000 – 17 754 000 |
| студия | 26,8 - 33,9 | 5 655 000 - 6 950 000 |
Рассчитать ипотеку

















