Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 36,27 - 36,32 | 4 480 000 - 6 000 000 |
2-комнатная | 35,36 - 67,98 | 4 770 000 - 8 740 000 |
3-комнатная | 54,94 - 82,21 | 5 800 000 - 10 930 000 |
4-комнатная | 71,99 - 72,09 | 6 945 200 - 9 600 000 |
Студия | 26,54 | 3 980 000 - 4 020 000 |
Рассчитать ипотеку