Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 21 - 95,51 | 4 876 000 - 12 935 000 |
2-комнатная | 30,25 | 5 717 000 - 6 440 000 |
3-комнатная | 57,47 - 69,5 | 7 902 000 - 10 288 000 |
4-комнатная | 80,94 | 9 360 000 - 11 243 000 |
Студия | 21,2 - 29,21 | 4 342 000 - 5 324 000 |
Рассчитать ипотеку