Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 25,71 - 88,76 | 5 786 000 - 14 515 000 |
| 2-комнатная | 30,12 - 91,38 | 6 835 000 - 13 546 000 |
| 3-комнатная | 62,51 - 93,02 | 8 504 000 - 14 076 000 |
| 4-комнатная | 80,74 - 80,89 | 11 504 000 - 13 027 000 |
| Студия | 21,33 - 90,46 | 5 207 000 - 13 685 000 |
Рассчитать ипотеку

















