Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 32,3 – 47,3 | 7 558 000 – 11 071 000 |
| 2-комнатная | 53 – 66 | 12 396 000 – 15 637 000 |
| 3-комнатная | 72,6 - 90 | 16 615 000 - 22 043 000 |
| 4-комнатная | 105,4 - 108,3 | 22 198 000 - 24 596 000 |
| студия | 22,5 - 28,9 | 5 180 000 - 6 694 000 |
Рассчитать ипотеку



















