Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 31,3 – 43,2 | 7 957 000 – 10 894 000 |
| 2-комнатная | 51,5 – 64,8 | 13 260 000 – 16 253 000 |
| 3-комнатная | 71,5 - 86,6 | 16 375 000 - 22 685 000 |
| 4-комнатная | 96 - 104,8 | 21 278 000 - 25 025 000 |
| студия | 20,9 - 25,8 | 5 577 000 - 7 291 000 |
Рассчитать ипотеку




















