Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 32,5 – 40,7 | 7 974 000 – 10 116 000 |
| 2-комнатная | 51,8 – 64,8 | 13 152 000 – 16 391 000 |
| 3-комнатная | 71,5 - 86,6 | 16 608 000 - 22 849 000 |
| 4-комнатная | 96 - 104,2 | 21 769 000 - 25 025 000 |
| студия | 20,8 - 26,3 | 5 725 000 - 7 145 000 |
Рассчитать ипотеку



















