Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 40,2 - 40,8 | 9 282 000 – 9 989 000 |
| 2-комнатная | 42,7 – 57,1 | 9 484 000 – 11 666 000 |
| 3-комнатная | 62 – 76,8 | 11 908 000 – 15 847 000 |
| 4-комнатная | 80,5 – 119,8 | 14 433 000 – 20 897 000 |
| студия | 23,3 - 29,5 | 7 930 000 - 8 611 000 |
Рассчитать ипотеку




















