Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 47,3 - 48,9 | 5 750 000 - 6 500 000 |
| 2-комнатная | 70,9 - 80,6 | 8 200 000 - 10 700 000 |
| 3-комнатная | 80,9 - 142,7 | 9 800 000 - 21 500 000 |
| 4-комнатная | 110,3 - 150,5 | 11 550 000 - 19 500 000 |
| Студия | 29,8 | 3 980 000 - 4 200 000 |
Рассчитать ипотеку




















