Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 31,5 – 58,6 | 16 716 000 – 36 929 000 |
2-комнатная | 49,8 – 92,7 | 20 556 000 – 58 432 000 |
3-комнатная | 70,3 – 104,4 | 28 301 000 – 76 441 000 |
4-комнатная | 113,1 – 115,6 | 42 929 000 – 46 875 000 |
Студия | 21,6 – 37,9 | 10 397 000 – 18 763 000 |
Рассчитать ипотеку