Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 32,8 – 59,3 | 18 722 000 – 40 905 000 |
| 2-комнатная | 51,5 – 93,1 | 27 813 000 – 63 038 000 |
| 3-комнатная | 72 – 104,3 | 39 240 000 – 81 052 000 |
| 4-комнатная | 113 – 116,8 | 44 279 000 – 50 590 000 |
| Студия | 25,4 – 37,2 | 14 338 000 – 21 232 000 |
Рассчитать ипотеку























