Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 32,8 – 60 | 4 930 000 – 8 800 000 |
| 2-комнатная | 32,6 – 84,8 | 5 197 000 – 11 220 000 |
| 3-комнатная | 56,4 – 104,8 | 7 752 000 – 12 500 000 |
| 4-комнатная | 83,1 – 91,8 | 10 735 000 – 11 571 000 |
| Студия | 20,1 – 26,6 | 3 400 000 - 4 310 000 |
Рассчитать ипотеку















