Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,2 – 65 | 7 768 000 – 12 405 000 |
| 2-комнатная | 52,6 – 87,7 | 8 968 000 – 14 429 000 |
| 3-комнатная | 79 – 128,7 | 11 861 000 – 22 122 000 |
| 4-комнатная | 108,6 – 108,8 | 15 800 000 – 16 160 000 |
| Студия | 35,2 – 37,4 | 7 617 000 – 8 434 000 |
Рассчитать ипотеку























