Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,89 - 115,44 | 6 020 000 - 12 600 000 |
| 2-комнатная | 71,57 - 142,67 | 8 690 000 - 17 630 000 |
| 3-комнатная | 71,14 - 153,8 | 9 750 000 - 19 340 000 |
| 4-комнатная | 110,97 - 146,65 | 13 480 000 - 16 220 000 |
| Студия | 23,97 - 44,28 | 5 000 000 - 7 950 000 |
Рассчитать ипотеку




















