Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 43,17 - 97,64 | 8 290 000 - 15 390 000 |
| 2-комнатная | 62,52 - 188,67 | 10 130 000 - 23 340 000 |
| 3-комнатная | 82,34 - 139,92 | 12 630 000 - 22 460 000 |
| 4-комнатная | 131 - 221,68 | 19 580 000 - 29 270 000 |
| Студия | 20,07 - 34,06 | 5 190 000 - 7 240 000 |
Рассчитать ипотеку






















