Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 37,6 – 60,5 | 9 626 000 – 16 033 000 |
| 2-комнатная | 54,1 – 88 | 12 064 000 – 21 296 000 |
| 3-комнатная | 74,9 - 97,8 | 14 980 000 – 27 482 000 |
| 4-комнатная | 82 - 127,7 | 20 090 000 – 31 925 000 |
| студия | 27,9 - 30,2 | 8 918 000 - 10 359 000 |
Рассчитать ипотеку














