Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 31,1 – 41,5 | 23 953 000 – 30 715 000 |
| 2-комнатная | 42,2 – 50 | 24 974 000 – 31 504 000 |
| 3-комнатная | 56,8 – 74,4 | 31 670 000 – 61 718 000 |
| 4-комнатная | 83,4 – 139,7 | 45 239 000 – 96 522 000 |
| 5-комнатная | 91,7 – 114,5 | 52 590 000 – 100 831 000 |
| студия | 23,6 - 29 | 19 813 000 - 25 125 000 |
Рассчитать ипотеку





















