Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 23,2 - 37,7 | 2 831 000 - 5 340 000 |
2-комнатная | 34,4 - 81,7 | 4 227 000 - 9 522 000 |
3-комнатная | 53,3 - 84,9 | 6 405 000 - 9 522 000 |
4-комнатная | 68,3 - 68,5 | 7 660 000 - 9 277 000 |
студия | 19,2 - 46,4 | 2 831 000 - 6 098 000 |
Рассчитать ипотеку