Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,3 - 35,6 | 6 626 000 - 6 630 000 |
| 2-комнатная | 38 - 53,4 | 5 723 000 - 8 700 000 |
| 3-комнатная | 60,7 - 84,9 | 8 450 000 - 11 500 000 |
| 4-комнатная | 68,3 - 68,5 | 9 350 000 |
| студии | 23,2 - 32,8 | 5 300 000 - 6 350 000 |
Рассчитать ипотеку























