Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 31,3 - 38,6 | 5 457 000 - 6 238 000 |
| 2-комнатная | 36,1 – 50,7 | 5 984 000 – 8 162 000 |
| 3-комнатная | 47,1 – 66,8 | 7 255 000 – 10 013 000 |
| 4-комнатная | 72,1 – 78,7 | 9 925 000 – 11 330 000 |
| Студия | 21,9 – 29,5 | 4 184 000 – 5 101 000 |
Рассчитать ипотеку












