Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,2 - 38,3 | 5 726 000 - 6 180 000 |
| 2-комнатная | 36,1 – 50,7 | 5 906 000 – 8 085 000 |
| 3-комнатная | 47,1 – 66,1 | 7 698 000 – 10 164 000 |
| 4-комнатная | 72,1 – 78,3 | 10 072 000 – 11 211 000 |
| Студия | 21,7 – 28,8 | 4 088 000 – 4 990 000 |
Рассчитать ипотеку













