Квартиры от собственников
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 41,4 - 52,9 | 8 441 000 - 11 479 000 |
2-комнатная | 58,6 - 72 | 11 413 000 - 15 948 000 |
3-комнатная | 88 - 138,2 | 16 324 000 - 27 032 000 |
4-комнатная | 116 - 175,9 | 20 567 000 - 32 260 000 |
5-комнатная | 175,9 | 32 260 000 |
Студия | 24,5 - 32,6 | 6 499 000 - 8 375 000 |
Рассчитать ипотеку