Квартиры от собственников
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,5 - 52,9 | 9 701 000 - 13 040 000 |
| 2-комнатная | 57,6 - 87,9 | 11 773 000 - 19 189 000 |
| 3-комнатная | 88,1 - 116 | 16 589 000 - 22 005 000 |
| 4-комнатная | 116 | 21 715 000 |
| Студия | 24,5 - 32,6 | 7 245 000 - 9 165 000 |
Рассчитать ипотеку


























