Квартиры от собственников
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,2- 56,4 | 8 470 000 - 11 733 000 |
| 2-комнатная | 57,3 - 87,9 | 11 393 000 - 18 485 000 |
| 3-комнатная | 86,8 - 116 | 16 087 000 - 20 845 000 |
| 4-комнатная | 116 | 20 567 000 |
| Студия | 24,5 - 32,6 | 6 522 000 - 8 388 000 |
Рассчитать ипотеку


























