Квартиры от собственников
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,3 - 52,9 | 7 871 000 - 13 590 000 |
| 2-комнатная | 56,8 - 87,3 | 9 176 000 - 19 538 000 |
| 3-комнатная | 87,4 - 116 | 12 982 000 - 22 330 000 |
| 4-комнатная | 116 | 22 040 000 |
| Студия | 27,7 - 32,6 | 6 346 000 - 9 466 000 |
Рассчитать ипотеку


























