Квартиры от собственников
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 41,4 - 56,4 | 7 584 000 - 10 166 000 |
2-комнатная | 57,6 - 72 | 10 263 000 - 14 126 000 |
3-комнатная | 87,2 - 138,2 | 14 535 000 - 24 175 000 |
4-комнатная | 116 | 18 484 000 |
5-комнатная | 175,9 | 28 702 000 |
Студия | 24,7 - 32,6 | 5 809 000 - 7 416 000 |
Рассчитать ипотеку