Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,8 - 36,9 | 6 700 000 – 7 580 000 |
| 2-комнатная | 43,9 - 76,1 | 7 100 000 – 10 770 000 |
| 3-комнатная | 54,6 - 85,4 | 8 400 000 – 14 500 000 |
| 4-комнатная | 97,5 | 13 800 000 |
| студия | 27,9 - 28,5 | 5 450 000 – 5 500 000 |
Рассчитать ипотеку
















