Предложения застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,9 - 60,9 | 5 897 000 - 9 739 000 |
| 2-комнатная | 42,2 – 71,6 | 6 772 000 – 14 900 000 |
| 3-комнатная | 60,1– 98,4 | 9 705 000 – 16 000 000 |
| 4-комнатная | 71,3 – 94,7 | 11 440 000 – 15 108 000 |
| студия | 27,2 – 30,9 | 4 826 000 – 5 233 000 |


























