Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 31,3 - 35,2 | 5 999 000 - 6 150 000 |
| 2-комнатная | 47,6 - 55,4 | 7 375 000 - 8 093 000 |
| 3-комнатная | 54,6 | 8 308 000 |
| 4-комнатная | 72,7 | 10 472 000 |
| студия | 23,5 - 25,4 | 4 706 000 - 4 949 000 |
Рассчитать ипотеку




















