Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 39,1 – 43,2 | 5 508 000 – 6 719 000 |
2-комнатная | 58,2 – 102,7 | 7 163 000 – 12 794 000 |
3-комнатная | 76,2 – 111,3 | 9 218 000 – 15 909 000 |
4-комнатная | 131,3 | 15 881 000 |
Студия | 27,5 – 30,3 | 4 118 000 – 4 545 000 |
Рассчитать ипотеку