Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,3 – 65,4 | 8 650 000 – 12 500 000 |
| 2-комнатная | 63,4 - 102,4 | 11 650 000 - 19 850 000 |
| 3-комнатная | 76,8 – 119,7 | 13 400 000 – 22 950 000 |
| 4-комнатная | 107,2 – 116,2 | 18 850 000 – 19 300 000 |
| студия | 28,9 - 61,9 | 7 200 000 - 14 000 000 |
Рассчитать ипотеку





















