Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,49 - 45,53 | 3 649 000 - 4 234 290 |
| 2-комнатная | 40,44 - 62,39 | 4 003 560 - 6 100 000 |
| 3-комнатная | 60,97 - 92,55 | 5 792 150 - 7 681 650 |
| 4-комнатная | 87,23 | 7 414 550 - 7 501 780 |
| студия | 27,34 | 2 870 700 - 2 980 060 |
Рассчитать ипотеку


















