Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 34,3 – 43,5 | 4 114 000 - 5 388 000 |
| 2-комнатная | 41,3 – 67,6 | 4 866 000 - 8 073 000 |
| 3-комнатная | 67,8 – 84,8 | 8 005 000 – 9 580 000 |
| 4-комнатная | 87,8 – 88,6 | 10 012 000 – 11 051 000 |
| 5-комнатная | 100,5 - 100,7 | 12 864 000 – 13 347 000 |
| студия | 24,3 – 27,8 | 3 402 000 – 3 608 000 |
Рассчитать ипотеку
























