Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 23,6 – 43,1 | 2 718 000 - 5 811 000 |
| 2-комнатная | 45,7 – 67,6 | 4 885 000 - 8 584 000 |
| 3-комнатная | 66 – 78,1 | 7 132 000 – 9 374 000 |
| 4-комнатная | 87,8 – 88,4 | 10 012 000 – 11 317 000 |
| 5-комнатная | 100,3 - 100,7 | 11 332 000 – 11 378 000 |
Рассчитать ипотеку






















