Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 24,3 – 43,5 | 3 402 000 - 6 019 000 |
| 2-комнатная | 41,3 – 67 | 4 949 000 - 8 245 000 |
| 3-комнатная | 67,8 – 84,8 | 8 005 000 – 9 835 000 |
| 4-комнатная | 87,8 – 88,4 | 10 012 000 – 11 317 000 |
| 5-комнатная | 100,3 - 100,7 | 13 337 000 – 13 392 000 |
Рассчитать ипотеку























