Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 28,5 – 46,4 | 6 516 000 – 10 137 000 |
| 2-комнатная | 33,8 – 60,6 | 6 947 000 - 10 663 000 |
| 3-комнатная | 47,8 – 80,5 | 8 990 000 – 19 178 000 |
| 4-комнатная | 88,1 | 15 947 000 |
| Студия | 23,4 – 38,3 | 5 874 000 – 8 968 000 |
Рассчитать ипотеку



















