Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. | |
1-комнатная | 41,2 - 44,5 | 7 128 000 - 7 788 000 | |
2-комнатная | 45,9 – 75,4 | 7 436 000 – 12 491 000 | |
3-комнатная | 73,5 – 83,3 | 11 345 000 – 12 412 000 | |
4-комнатная | 97 | 13 871 000 | |
студия | 24,5 – 24,7 | 4 533 000 – 4 594 000 |
Рассчитать ипотеку Получить планировки